根据《bat365官网登录入口2024年公开招聘工作人员公告(二)》的要求,经过资格审查、考试考核、体检政审等程序,经研究,首批录用人员名单公示如下:
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
001 | 2400010002 | 周之清 | 女 | 70.20 | 2 | |
2400010004 | 宋子龙 | 男 | 63.60 | 3 | ||
003 | 2400030001 | 张旺成 | 男 | 72.00 | 1 | |
005 | 2400050011 | 李淑娴 | 女 | 76.20 | 1 | |
006 | 2400060007 | 唐永 | 男 | 74.60 | 1 | |
007 | 2400070003 | 罗浩林 | 男 | 71.60 | 1 | |
008 | 2400080003 | 郁柳 | 女 | 72.40 | 1 | |
2400080001 | 牛静 | 女 | 65.40 | 2 | ||
009 | 2400090004 | 刘思佳 | 女 | 72.04 | 1 | |
2400090001 | 嵇健 | 女 | 71.55 | 2 | ||
010 | 2400100001 | 蒋振为 | 男 | 76.20 | 1 | |
2400100018 | 查涛阳 | 男 | 74.60 | 2 | ||
011 | 2400110001 | 叶承乾 | 男 | 72.30 | 1 | |
2400110002 | 武隆浩 | 男 | 69.60 | 2 | ||
012 | 2400120022 | 王子涵 | 男 | 76.36 | 1 | |
2400120015 | 祝赫 | 女 | 72.7 | 2 | ||
013 | 2400130006 | 薛晓雨 | 女 | 75.40 | 1 | |
2400130013 | 胡兰雪 | 女 | 73.00 | 2 | ||
014 | 2400140005 | 周娟娟 | 女 | 57.70 | 1 | |
015 | 2400150006 | 贾延栋 | 男 | 76.08 | 1 | |
016 | 2400160001 | 马冀 | 男 | 59.54 | 1 | |
017 | 2400170005 | 邱俊杰 | 男 | 73.00 | 1 | |
018 | 2400180012 | 王骄阳 | 男 | 80.68 | 1 | |
019 | 2400190022 | 王玥 | 女 | 75.88 | 1 | |
020 | 2400200002 | 盛天鸿 | 男 | 76.12 | 1 | |
021 | 2400210016 | 郑鑫 | 女 | 76.40 | 1 | |
022 | 2400220004 | 洪云广 | 男 | 76.00 | 1 | |
023 | 2400230003 | 柏梦竹 | 女 | 70.00 | 1 | |
024 | 2400240004 | 许健 | 女 | 63.80 | 1 | |
025 | 2400250001 | 丁蕾 | 女 | 66.60 | 1 |
公示期为7天,即2024年6月15日—2024年6月21日,在此期间如有异议,请向学校人事处、纪委办公室反映,联系电话(工作时间接听):0551-64400140(人事处)、 0551-64400186(纪委办)联系邮箱:ahysxyrsc@ahua.edu.cn(人事处)、jianshenchu310@163.com(纪委办)