根据《bat365官网登录入口2024年公开招聘工作人员公告(一)》的要求,经过资格审查、考试考核、体检政审等程序,经研究,首批录用人员名单公示如下:
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
4000324 | 4003240064 | 冯戎 | 男 | 82.16 | 1 |
|
4003240008 | 吕昕怡 | 女 | 80.68 | 2 |
| |
4003240027 | 金超 | 女 | 78.76 | 3 | ||
4000325 | 4003250022 | 何刘涛 | 男 | 78.24 | 1 | |
4003250090 | 杨瑞铭 | 男 | 77.96 | 2 | ||
4000326 | 4003260009 | 方文霞 | 女 | 80.80 | 1 | |
4003260207 | 许菲 | 女 | 79.08 | 2 | ||
4003260442 | 付娜 | 女 | 79.08 | 3 |
公示期为7天,即2024年6月15日—2024年6月21日,在此期间如有异议,请向学校人事处、纪委办公室反映,联系电话(工作时间接听):0551-64400140(人事处)、 0551-64400186(纪委办)联系邮箱:ahysxyrsc@ahua.edu.cn(人事处)、jianshenchu310@163.com(纪委办)