专业名称(培养方向) | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
音乐表演(圆号) | 1 | 1 | 65 | 65 |
音乐表演(小号) | 1 | 1 | 68.33 | 68.33 |
音乐表演(单簧管) | 1 | 1 | 72.33 | 72.33 |
音乐表演(大管) | 1 | 0 | / | / |
合计 | 4 | 3 |
注:按小专业成绩录取
专业名称(培养方向) | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
音乐表演(圆号) | 1 | 1 | 65 | 65 |
音乐表演(小号) | 1 | 1 | 68.33 | 68.33 |
音乐表演(单簧管) | 1 | 1 | 72.33 | 72.33 |
音乐表演(大管) | 1 | 0 | / | / |
合计 | 4 | 3 |
注:按小专业成绩录取