专业名称(培养方向) | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
音乐表演(双簧管) | 1 | 1 | 109 | 109 |
音乐表演(低音提琴) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(柳琴) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(唢呐) | 1 | 1 | 108 | 108 |
音乐表演(笙) | 1 | 0 | / | / |
合计 | 5 | 2 |
注:按主科成绩录取
专业名称(培养方向) | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
音乐表演(双簧管) | 1 | 1 | 109 | 109 |
音乐表演(低音提琴) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(柳琴) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(唢呐) | 1 | 1 | 108 | 108 |
音乐表演(笙) | 1 | 0 | / | / |
合计 | 5 | 2 |
注:按主科成绩录取