计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | |
音乐表演(声乐) | 40 | 40 | 83.1 | 79.2 |
音乐表演(钢琴) | 20 | 20 | 82.5 | 76.5 |
音乐表演(小提琴) | 6 | 6 | 76.8 | 70.5 |
音乐表演(大提琴) | 2 | 0 | / | / |
音乐表演(长笛) | 4 | 4 | 74.1 | 65.1 |
音乐表演(双簧管) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(单簧管) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(小号) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(圆号) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(长号) | 3 | 0 | / | / |
音乐表演(大号) | 2 | 0 | / | / |
音乐表演(次中音号) | 1 | 1 | 66 | 66 |
音乐表演(大管) | 1 | 1 | 77.7 | 77.7 |
音乐表演(贝司) | 1 | 1 | 69 | 69 |
音乐表演(古典吉他) | 2 | 0 | / | / |
音乐表演(扬琴) | 4 | 3 | 71.7 | 68.4 |
音乐表演(柳琴) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(琵琶) | 6 | 5 | 73.5 | 66.6 |
音乐表演(阮) | 4 | 2 | 70.2 | 61.2 |
音乐表演(古筝) | 6 | 6 | 76.2 | 69.9 |
音乐表演(二胡) | 6 | 5 | 75 | 62.7 |
音乐表演(竹笛) | 5 | 5 | 71.1 | 60.3 |
音乐表演(唢呐) | 1 | 1 | 65.7 | 65.7 |
音乐表演(笙) | 1 | 1 | 71.4 | 71.4 |
音乐表演(打击乐) | 4 | 4 | 78.3 | 72.6 |
音乐表演(萨克斯) | 4 | 3 | 73.5 | 67.5 |
合计 | 128 | 108 |
注:按主项成绩录取