专业名称(培养方向) | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
音乐表演(声乐) | 15 | 15 | 82.2 | 78.6 |
音乐表演(钢琴) | 10 | 10 | 78 | 71.1 |
音乐表演(小提琴) | 4 | 4 | 70.2 | 61.5 |
音乐表演(大提琴) | 2 | 2 | 69.9 | 67.2 |
音乐表演(长笛) | 2 | 2 | 75.6 | 74.1 |
音乐表演(双簧管) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(单簧管) | 2 | 1 | 67.2 | 67.2 |
音乐表演(小号) | 1 | 1 | 67.5 | 67.5 |
音乐表演(圆号) | 1 | 1 | 67.2 | 67.2 |
音乐表演(长号) | 2 | 1 | 65.1 | 65.1 |
音乐表演(大号) | 1 | 1 | 73.2 | 73.2 |
音乐表演(扬琴) | 2 | 2 | 69 | 68.7 |
音乐表演(柳琴) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(琵琶) | 2 | 2 | 78.9 | 75.9 |
音乐表演(阮) | 2 | 2 | 73.2 | 66.9 |
音乐表演(筝) | 4 | 4 | 78.6 | 74.1 |
音乐表演(二胡) | 4 | 3 | 72.9 | 66.3 |
音乐表演(竹笛) | 4 | 4 | 72.3 | 61.5 |
音乐表演(唢呐) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(笙) | 1 | 1 | 69.9 | 69.9 |
音乐表演(打击乐) | 4 | 3 | 79.5 | 70.2 |
音乐表演(萨克斯) | 3 | 1 | 73.8 | 73.8 |
合计 | 69 | 60 |
备注:按主项成绩录取