专业名称(培养方向) | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
音乐表演(声乐) | 18 | 18 | 81.6 | 77.7 |
音乐表演(钢琴) | 8 | 8 | 78.3 | 70.8 |
音乐表演(小提琴) | 4 | 0 | / | / |
音乐表演(中提琴) | 2 | 0 | / | / |
音乐表演(大提琴) | 2 | 0 | / | / |
音乐表演(低音提琴) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(长笛) | 2 | 1 | 57.6 | 57.6 |
音乐表演(双簧管) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(单簧管) | 2 | 1 | 69.3 | 69.3 |
音乐表演(大管) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(小号) | 2 | 0 | / | / |
音乐表演(圆号) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(长号) | 1 | 1 | 75 | 75 |
音乐表演(大号) | 1 | 1 | 66.6 | 66.6 |
音乐表演(吉他) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(电贝斯) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(扬琴) | 2 | 1 | 80.4 | 80.4 |
音乐表演(柳琴) | 1 | 1 | 78.3 | 78.3 |
音乐表演(琵琶) | 2 | 0 | / | / |
音乐表演(阮) | 4 | 1 | 66 | 66 |
音乐表演(筝) | 4 | 4 | 81.3 | 74.7 |
音乐表演(古琴) | 1 | 1 | 63.3 | 63.3 |
音乐表演(二胡) | 6 | 2 | 68.7 | 68.1 |
音乐表演(竹笛) | 5 | 4 | 72.6 | 64.5 |
音乐表演(唢呐) | 2 | 0 | / | / |
音乐表演(笙) | 1 | 1 | 66.3 | 66.3 |
音乐表演(打击乐) | 4 | 4 | 75.9 | 58.2 |
音乐表演(萨克斯) | 2 | 2 | 72.3 | 69 |
合计 | 82 | 51 |
备注:按主项成绩录取